MSC OPERA, Inscheping: MARSEILLE (PROVENCE) (Frankrijk), Ontscheping: GENOA (PORTOFINO) (Italië), NACHTEN: 6
Dag | Datum | Haven | Aankomst | Vertrek |
Maandag | 31/10/2022 | Marseille (Provence), Frankrijk | – | 16:00 |
Dinsdag | 1/11/2022 | Barcelona, Spanje | 08:00 | 18:00 |
Woensdag | 2/11/2022 | Op Zee | – | – |
Donderdag | 3/11/2022 | La Goulette, Tunesië | 08:00 | 17:00 |
Vrijdag | 4/11/2022 | Palermo (Monreale), Italië | 08:00 | 18:00 |
Zaterdag | 5/11/2022 | Naples (Pompeii), Italië | 07:00 | 13:00 |
Zondag | 6/11/2022 | Genoa (Portofino), Italië | 09:00 | – |
*Informatie onder voorbehoud van wijzigingen; de definitieve beschikbaarheid van de ligplaats of ankerplaats zal aan boord worden bevestigd
Werf | Chantiers de l’Atlantique Saint Nazaire Frankrijk | |
---|---|---|
Status | in dienst | |
Thuishaven | Panama-Stad | |
Eigenaren | ||
Vlag | , Panama | |
Eigenaar | MSC Crociere | |
Algemene kenmerken | ||
Lengte | 293,8 m | |
Breedte | 32,2 m | |
Hoogte | 59,64 m | |
Tonnenmaat | 92.409 BRT | |
Passagiers | 2.550 | |
Hutten | 1.275 | |
Vaart | 22 knopen | |
IMO-nummer | 9250464 | |
MMSI | 357627000 | |
Bemanning | 1.027 | |
Teken | MSC Logo |
Bron: Wikimedia
Binnen hut | vanaf €458 p.p. | |
Buiten hut | XXX | |
Balkon | XXX |
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn