Voeg je header hier toe






Onboard services
- Currency Exchange *
- Medical service *
- Pharmacy *
- Photo Shop *
- Shopping Center *
- Health center *
- Beauty salon *
- Casinò *
- Cinema 4D *
- Wi-Fi internet connection *
- Internet Point *
- Newspapers on demand *
- Laundry / Ironing *
- Personal Trainer *
- Multimedia area *
- Satellite mobile radio coverage (even in the open sea) *
- Reception / Information
- In-booth communications on iTV
- Excursions reservations *
- Chapel
Vaarroute
Ligplaats of ankerplaats
_Day | Date | Port | Arrival | Departure |
1 | 13-11 Sun | BARCELLONA | – | 13:00 |
2 | 14-11 Mon | SAVONA | 09:00 | 16:30 |
3 | 15-11 Tue | MARSEILLE | 09:00 | 17:00 |
4 | 16-11 Wed | Cruising | – | – |
5 | 17-11 Thu | MALAGA | 09:00 | 19:00 |
6 | 18-11 Fri | CADICE | 07:30 | 17:30 |
7 | 19-11 Sat | LISBONA | 09:00 | 19:00 |
8 | 20-11 Sun | GIBILTERRA | 14:00 | 20:00 |
9 | 21-11 Mon | Cruising | – | – |
10 | 22-11 Tue | VALENCIA | 08:00 | 19:00 |
11 | 23-11 Wed | BARCELLONA | 08:00 | – |
Algemene informatie
| Tonnage | 114.500 BRT |
|---|---|
| Bouwjaar | 2012 |
| Lengte | 290 meter |
| Breedte | 36 meter |
| Snelheid | 23 knoop |
| Vlag | Italië |
| Scheepswerf | Fincantieri-Werf in Marghera (Italië) |
| Aantal dekken | 13 |
| Passagier | 3.800 |
| Crew leden | 1.100 |
| Restaurants | 6 |
| Zwembaden | 9 |
| Taal aan boord | Meertalig |
| Valuta aan boord | Euro (binnen Europa) of USD (buiten Europa) |
10 Days from BARCELLONA
- SHIP Costa Fascinosa
- DURATION 10 days
- DEPARTURE 13-11-2022
- ITINERARY DETAILS Spain, Italy, France, Portugal, Gibraltar
Binnen hut | vanaf €599 p.p. | vanaf €914 p.p. |
Buiten hut | vanaf €759 p.p. | vanaf €1074 p.p. |
Balkon | vanaf €879 p.p. | vanaf €1194 p.p. |